2018年1-5月全国医疗服务情况
来源:省卫计委 作者:
时间:2018年07月17日
一、诊疗人次
2018年1-5月,全国医疗卫生机构总诊疗人次达33.8亿人次,同比提高4.3%。
医院14.4亿人次,同比提高6.6%,其中:公立医院12.3亿人次,同比提高4.9%;民营医院2.1亿人次,同比提高17.5%。
基层医疗卫生机构18.2亿人次,同比提高2.4%,其中:社区卫生服务中心(站)3.1亿人次,同比提高10.0%;乡镇卫生院4.3亿人次,同比提高3.6%;村卫生室诊疗人次7.5亿人次。
其他机构1.3亿人次(见表1)。
表1 全国医疗卫生机构医疗服务量
| 诊疗人次数(万人次) | 诊疗人次增长(%) | 出院人数(万人) | 出院人数增长(%) |
2017年 1-5月 | 2018年 1-5月 | 2017年 1-5月 | 2018年 1-5月 |
医疗卫生机构合计 | 324323.3 | 338192.2 | 4.3 | 9523.7 | 10341.5 | 8.6 |
一、医院 | 134790.7 | 143667.0 | 6.6 | 7415.2 | 8116.3 | 9.5 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
|
|
公立医院 | 116965.6 | 122718.6 | 4.9 | 6213.4 | 6684.7 | 7.6 |
民营医院 | 17825.1 | 20948.5 | 17.5 | 1201.6 | 1431.6 | 19.1 |
按医院等级分 |
|
|
|
|
|
|
三级医院 | 66671.4 | 72113.7 | 8.2 | 3239.2 | 3629.6 | 12.1 |
二级医院 | 51061.3 | 53281.9 | 4.3 | 3232.6 | 3438.5 | 6.4 |
一级医院 | 8601.1 | 8911.3 | 3.6 | 429.7 | 486.3 | 13.2 |
未定级医院 | 8456.9 | 9360.0 | 10.7 | 513.7 | 561.9 | 9.4 |
二、基层医疗卫生机构 | 177672.3 | 181990.0 | 2.4 | 1685.6 | 1797.1 | 6.6 |
#社区卫生服务中心(站) | 28253.4 | 31073.4 | 10.0 | 129.4 | 159.9 | 23.6 |
#政府办 | 20107.9 | 21924.7 | 9.0 | 100.3 | 111.5 | 11.2 |
乡镇卫生院 | 41908.4 | 43427.6 | 3.6 | 1532.4 | 1618.0 | 5.6 |
#政府办 | 41589.8 | 43080.4 | 3.6 | 1521.3 | 1605.3 | 5.5 |
诊所(医务室) | 25380.0 | 26700.0 | 5.2 | - | - | - |
村卫生室 | 77160.0 | 74660.0 | -3.2 | - | - | - |
三、其他机构 | 11860.3 | 12535.2 | 5.7 | 423.0 | 428.2 | 1.2 |
注:#系其中数。
二、出院人数
2018年1-5月,全国医疗卫生机构出院人数达10341.5万人,同比提高8.6%。
医院8116.3万人,同比提高9.5%,其中:公立医院6684.7万人,同比提高7.6%;民营医院1431.6万人,同比提高19.1%。
基层医疗卫生机构1797.1万人,同比提高6.6%。
其他机构428.2万人。
表2 2018年1-5月各地区医院和乡镇卫生院医疗服务量地 区 | 医院 | 乡镇卫生院 |
诊疗人次数 (万人次) | 出院人数 (万人) | 诊疗人次数(万人次) | 出院人数 (万人) |
总 计 | 143667.1 | 8116.3 | 43427.6 | 1618.0 |
北 京 | 5863.0 | 135.4 | - | - |
天 津 | 2773.8 | 63.9 | 286.3 | 3.2 |
河 北 | 5841.3 | 407.0 | 1388.5 | 68.1 |
山 西 | 2456.2 | 170.1 | 411.6 | 18.2 |
内蒙古 | 2112.3 | 143.6 | 391.6 | 15.9 |
辽 宁 | 4113.3 | 280.2 | 736.4 | 24.3 |
吉 林 | 2171.1 | 149.5 | 411.5 | 8.8 |
黑龙江 | 2689.1 | 217.6 | 237.2 | 18.4 |
上 海 | 6486.5 | 156.8 | - | - |
江 苏 | 10888.0 | 481.1 | 4066.1 | 84.6 |
浙 江 | 11763.4 | 364.1 | 4296.7 | 14.6 |
安 徽 | 4214.1 | 318.2 | 2383.1 | 65.5 |
福 建 | 4026.3 | 187.1 | 1251.0 | 35.4 |
江 西 | 2951.4 | 238.6 | 1143.2 | 98.0 |
山 东 | 9579.6 | 606.7 | 2905.9 | 110.0 |
河 南 | 8371.2 | 595.0 | 4248.7 | 132.1 |
湖 北 | 5674.0 | 377.9 | 2100.6 | 112.8 |
湖 南 | 4354.7 | 421.2 | 1571.6 | 155.8 |
广 东 | 15144.5 | 546.8 | 2846.5 | 74.6 |
广 西 | 4174.5 | 242.2 | 1819.0 | 91.8 |
海 南 | 809.4 | 40.6 | 488.3 | 3.2 |
重 庆 | 2875.0 | 201.8 | 815.3 | 73.4 |
四 川 | 8017.5 | 524.8 | 3546.0 | 188.7 |
贵 州 | 2901.2 | 260.1 | 1386.6 | 55.8 |
云 南 | 4479.2 | 310.5 | 2194.3 | 60.9 |
西 藏 | 15.9 | 0.7 | - | - |
陕 西 | 3656.1 | 280.6 | 970.7 | 38.0 |
甘 肃 | 1926.7 | 146.7 | 532.8 | 30.2 |
青 海 | 527.8 | 37.7 | 98.4 | 4.3 |
宁 夏 | 862.3 | 47.0 | 270.4 | 2.4 |
新 疆 | 1947.9 | 162.8 | 629.4 | 28.9 |
注:西藏2018年月报未报机构较多。
三、病床使用情况
2018年1-5月,医院病床使用率为87.0%,同比降低0.1个百分点;社区卫生服务中心为55.8%,同比降低1.6个百分点;乡镇卫生院为63.9%,同比增加0.4个百分点。三级医院平均住院日为9.5日,同比缩短0.2日,二级医院平均住院日为8.5日,与去年同期基本持平。
表3 病床使用情况
| 病床使用率(%) | 平均住院日(日) |
2017年 1-5月 | 2018年 1-5月 | 2017年 1-5月 | 2018年 1-5月 |
医院 | 87.1 | 87.0 | 9.1 | 9.0 |
其中:三级医院 | 98.9 | 98.1 | 9.7 | 9.5 |
二级医院 | 86.6 | 86.9 | 8.5 | 8.5 |
一级医院 | 61.7 | 62.7 | 8.2 | 8.2 |
社区卫生服务中心 | 57.4 | 55.8 | 9.5 | 9.4 |
乡镇卫生院 | 63.5 | 63.9 | 6.5 | 6.6 |